Presseportal.de is the 8,433rd most visited site on the internet. The top incoming anchor texts for presseportal.de are Presseportal.de, Pressemitteilung, and Ein Service von presseportal.de. There are 325 homepages that link to a page on presseportal.de, 5 of which are two-way reciprocal links between domains. The homepage of presseportal.de links out to 15 other websites. There is 1 other website sharing the same adsense account and 5 other websites sharing the same google analytics account as presseportal.de. The website's IP address is 193.201.168.19. Presseportal.de attempts to set 2 cookies named PHPSESSID and PressePortalDeDst. Presseportal.de gets about 129,770 pageviews per day, and earns an estimated $389.31 daily. The server location of presseportal.de is Hamburg, 04, Germany (DE
).
).Inbound Links From Homepages
| Domain Name | Traffic Rank | G Indexed | Anchor Text | Link Type | Link Age (mo.) |
|---|---|---|---|---|---|
| excitingcommerce.de | 18,255 | 5,700 | gewachsen | 21+ | |
| ots.at | 33,303 | 868,000 | Presseportal.de | 23+ | |
| getprice.de | 263,968 | 545,000 | Presse | nofollow | 0+ |
| internetkapitaene.de | 50,662 | 862 | andere Pressemitteilung von Monster.de | 0+ | |
| pressemitteilungen-online.de | 141,822 | 42,200 | Datenbank für Presseinformationen | 23+ | |
| ecommerce.typepad.com | 145,844 | 1,850 | gewachsen | 21+ | |
| presseportal.ch | 218,195 | 379,000 | Deutschland | 23+ | |
| newsaktuell.de | 177,000 | 1,940 | 23+ | ||
| pottblog.de | 306,402 | 6,580 | Ruhrgebiet: – Manager verdienen im Ruhrgebiet fünfmal so viel wie in der Hauptstadt (pres | 0+ | |
| tourismuspresse.at | 208,206 | 8,570 | Presseportal.de | 23+ | |
| ak-zensur.de | 708,554 | 1,800 | [Foreign] | 0+ | |
| karmakonsum.de | 255,663 | 1,720 | Pressemeldung | 0+ | |
| antiabzockenet.blogspot.com | 478,186 | 2,890 | presseportal | 21+ | |
| dieboersenblogger.de | 648,866 | 2,890 | EANS Ad-hoc | 23+ | |
| peugeotboard.de | 174,284 | 93,500 | Presseberichte von Peugeot | 0+ | |
| krebsforum-fuer-angehoerige.de | 403,304 | 10,700 | The Pediatric Dengue Vaccine Initiative Introduces www.DengueWatch.org - a News hub for Tracking Den | 17+ | |
| digiversum.de | 994,412 | 5,650 | Pressemitteilung | 0+ | |
| andreas-edler.de | 669,971 | 7,270 | polizei MI/Lü | 23+ | |
| easywebguide.de | 625,740 | 1,200 | Die DMR Association heisst HYT und Team Simoco willkommen | 23+ | |
| comcenture.com | 957,759 | 77,800 | [Foreign] | 0+ | |
| direkteingabe.de | 971,717 | 2,550 | [Foreign] | 23+ | |
| cbctv.de | 715,026 | 1,000 | Ein Service von presseportal.de | 23+ | |
| drgeldgier.wordpress.com | 938,765 | 129 | “Leipziger Volkszeitung” | 0+ | |
| docinsider.wordpress.com | 804,665 | 371 | (Stichwort Spickmich-Urteil) | 23+ | |
| turi2.de | 111,444 | 5,290 | presseportal.de | 22+ | |
| klauseck.typepad.com | 673,878 | 2,350 | Umfrage | 6+ | |
| gefangener-engel.de | 867,844 | 1,510 | presseportal.de/polizei | 0+ | |
| foodnews.ch | 720,732 | 3,900 | [Foreign] | 0+ | |
| tipp-link.de | 373,031 | 144 | presseport | 23+ | |
| mit140zeichen.de | 985,604 | 148 | Nielsen ermittelt Verdopplung der Nutzerzahlen (Unique Audience) in Deutschland seit April | 22+ |
Outbound Links on Homepage
| Domain Name | Traffic Rank | G Indexed | Anchor Text | Link Type | Link Age (mo.) |
|---|---|---|---|---|---|
| newsaktuell.de | 177,000 | 1,940 | Ein Service von news aktuell | 23+ | |
| presseportal.ch | 218,195 | 379,000 | Schweiz (deutsch) | 23+ | |
| addthis.com | 122 | 41,100 | Bookmark | 23+ | |
| adobe.com | 68 | 6,580,000 | Download des aktuellen Flash Players | 0+ | |
| media-workshop.de | 829,086 | 756 | [img] | 22+ | |
| dpa.de | 148,354 | 319 | [img] | 23+ | |
| ivw.de | 79,204 | 769 | [img] | 23+ | |
| mediacoffee.de | 167,686 | 209 | mediacoffee | 23+ | |
| ots.at | 33,303 | 868,000 | ots.at | 23+ | |
| prnewswire.co.uk | 60,415 | 285,000 | PR Newswire | 23+ | |
| facebook.com | 2 | 2,147,483,647 | [img] | 17 | |
| twitter.com | 8 | 1,070,000,000 | [img] | 17 | |
| euroadhoc.com | 679,049 | 171 | euro adhoc | 17 | |
| obs-awards.de | 616,903 | 7 | obs-awards 2010 | 0+ | |
| youtube.com | 3 | 746,000,000 | [img] | 2 |
Reciprocal Homepage Links
| Domain Name | Traffic Rank | G Indexed |
|---|---|---|
| newsaktuell.de | 177,000 | 1,940 |
| presseportal.ch | 218,195 | 379,000 |
| media-workshop.de | 829,086 | 756 |
| mediacoffee.de | 167,686 | 209 |
| ots.at | 33,303 | 868,000 |
Sites with Adsense Account: pub-0856262046593211
| Domain Name | Traffic Rank | G Indexed |
|---|---|---|
| presseportal.ch | 218,195 | 379,000 |
Sites with Same Google Analytics Account: UA-1010397
| Domain Name | Traffic Rank | G Indexed |
|---|---|---|
| newsaktuell.de | 177,000 | 1,940 |
| media-workshop.de | 829,086 | 756 |
| mediacoffee.de | 167,686 | 209 |
| presseportal.ch | 218,195 | 379,000 |
| obs-awards.de | 616,903 | 7 |
Sites with IP addresses near 193.201.168.19
| Domain Name | Traffic Rank | G Indexed | IP Address | Websites |
|---|---|---|---|---|
| elfin.pl | 490,953 | 7,510 | 193.201.137.140 | 1 |
| cracovia.pl | 498,404 | 13,800 | 193.201.137.164 | 1 |
| auchantelecom.fr | 652,113 | 255 | 193.201.137.182 | 1 |
| lot.com | 25,838 | 1,010 | 193.201.138.12 | 1 |
| bpkatalog.pl | 521,562 | 154 | 193.201.138.16 | 1 |
| zyczeniabozonarodzeniowe.pl | 733,713 | 195 | 193.201.138.153 | 2 |
| warta.pl | 593,810 | 2,940 | 193.201.139.68 | 1 |
| dnbnord.pl | 316,220 | 1,920 | 193.201.139.79 | 1 |
| moneymakers.pl | 880,552 | 67 | 193.201.139.108 | 1 |
| swiatksiazki.pl | 776,208 | 12,900 | 193.201.139.115 | 1 |
| swps.edu.pl | 139,243 | 13,300 | 193.201.164.75 | 1 |
| swps.pl | 204,042 | 9,060 | 193.201.164.124 | 1 |
| millenet.pl | 976,573 | 108 | 193.201.167.40 | 1 |
| bankmillennium.pl | 8,568 | 5,560 | 193.201.167.41 | 1 |
| pr-bild-award.de | 716,039 | 0 | 193.201.168.16 | 4 |
| presseportal.ch | 218,195 | 379,000 | 193.201.168.132 | 1 |
| konicaminolta.eu | 164,525 | 11,700 | 193.201.169.6 | 5 |
| konicaminoltaeurope.com | 884,954 | 929 | 193.201.169.8 | 1 |
| konicaminolta-images.eu | 833,769 | 1,750 | 193.201.169.54 | 1 |
| konicaminoltasupport.com | 997,000 | 926 | 193.201.169.80 | 1 |
| crisalide.com | 398,766 | 338 | 193.201.171.7 | 2 |
| colledellequerce.it | 851,965 | 89 | 193.201.171.14 | 1 |
| perazzi.com | 696,869 | 261 | 193.201.171.16 | 6 |
| frilvam.eu | 753,130 | 106 | 193.201.171.18 | 1 |
| hifiprestige.it | 748,115 | 5,390 | 193.201.171.40 | 1 |
| italmarket.com | 768,960 | 44,500 | 193.201.171.46 | 1 |
| omabsrl.com | 649,518 | 43 | 193.201.171.51 | 1 |
| mobiliacolori.it | 390,120 | 773 | 193.201.171.58 | 2 |
| hi-commerce.com | 883,881 | 89 | 193.201.171.60 | 4 |
| fabiolalli.com | 507,709 | 155 | 193.201.171.63 | 5 |
Sites with inbound anchor text "Pressemitteilung"
| Domain Name | Traffic Rank | G Indexed | Count |
|---|---|---|---|
| presseecho.de | 161,113 | 36,600 | 19 |
| presseportal.de | 8,433 | 1,800,000 | 14 |
| businessportal24.com | 54,319 | 25,500 | 7 |
| apple.com | 37 | 46,000,000 | 6 |
| openpr.de | 15,398 | 2,700,000 | 6 |
| datenschutzzentrum.de | 404,891 | 2,830 | 4 |
| berlin.de | 4,303 | 14,100,000 | 3 |
| businesswire.com | 5,016 | 2,730,000 | 2 |
| europa.eu | 857 | 74,200,000 | 2 |
| presseanzeiger.de | 47,943 | 713,000 | 2 |
| pressemitteilung.ws | 27,091 | 319,000 | 2 |
| vzb.de | 890,469 | 2,960 | 2 |
| telekom.com | 5,423 | 33,400 | 2 |
| dumontventure.de | 579,101 | 261 | 2 |
| bmwi.de | 86,744 | 71,600 | 2 |
| bundesverfassungsgericht.de | 201,726 | 13,000 | 2 |
| hamburg-tourism.de | 116,016 | 4,020 | 1 |
| golem.de | 2,113 | 1,130,000 | 1 |
| symmetrymagazine.org | 474,890 | 2,200 | 1 |
| microsoft.com | 31 | 80,100,000 | 1 |
| affili.net | 1,339 | 7,660 | 1 |
| multivu.com | 86,339 | 235 | 1 |
| bmbf.de | 73,960 | 35,500 | 1 |
| ulisses-spiele.de | 525,953 | 2,510 | 1 |
| oracle.com | 556 | 9,150,000 | 1 |
| canonical.com | 20,958 | 261,000 | 1 |
| exist.de | 638,556 | 1,030 | 1 |
| bmelv.de | 150,359 | 21,700 | 1 |
| media-control.de | 241,607 | 4,220 | 1 |
| nokia.de | 155,606 | 15,100 | 1 |
|
Recently Viewed Domains
| Domain Name | Traffic Rank | G Indexed |
|---|---|---|
| vitazorb.com | 723,701 | 0 |
| veshania.com | 954,796 | 70 |
| sysarc.com | 957,927 | 139 |
| rapidleech.com | 77,034 | 66,500 |
| anyserver.info | 941,537 | 0 |
| adminxy.com | 136,167 | 3,750 |
| perepelka.com | 491,735 | 126 |
| caing.com | 109,558 | 56,900 |
| mxdafiti.com | 574,750 | 0 |
| medonet.pl | 18,414 | 162,000 |
| deliats.com | 324,013 | 504 |
| alekseevskij.ru | 492,189 | 0 |
| loanclaimcompany.co.uk | 933,151 | 0 |
| cwsmarketing.com | 644,057 | 483 |
| sounderatheart.com | 512,030 | 1,460 |
